Appearance
模型与价格
模型 ID 必须原样填写。倍率、可用性和上下文长度可能调整,正式计费以 模型广场 / 定价页 为准。
推荐选择
| 你想做什么 | 建议优先尝试 | 原因 |
|---|---|---|
| 日常问答和代码 | GPT-5.5、GPT-5.4 | OpenAI 兼容生态最广 |
| 长文本和复杂推理 | claude-opus-4-7 | Claude 系列适合长上下文和分析 |
| 成本敏感任务 | DeepSeek-V4-Flash、Kimi-K2.6、GLM5.1 | 国产模型通常更适合批量调用 |
| 图片生成 | gpt-image-2 | 使用图片接口,不走对话接口 |
文本模型
| 模型 ID | 提供商 | 接入方式 | 适合场景 | 计费口径 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 | OpenAI | OpenAI 兼容 | 通用问答、代码、Agent | 以定价页为准 |
GPT-5.4 | OpenAI | OpenAI 兼容 | 通用问答、代码 | 以定价页为准 |
GPT-5.3-codex | OpenAI | OpenAI 兼容 | 编程、代码修改 | 以定价页为准 |
claude-opus-4-7 | Anthropic | Claude / Anthropic 兼容 | 长文本、复杂分析 | 以定价页为准 |
claude-opus-4-6 | Anthropic | Claude / Anthropic 兼容 | 长文本、复杂分析 | 以定价页为准 |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Claude / Anthropic 兼容 | 快速问答、轻量任务 | 以定价页为准 |
GLM5.1 | 智谱 | Claude Code 兼容;OpenAI SDK 可用 | 中文、低成本通用任务 | 通常按国产模型口径 |
Kimi-K2.6 | 月之暗面 | Claude Code 兼容;OpenAI SDK 可用 | 中文长文本、阅读总结 | 通常按国产模型口径 |
DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | Claude Code 兼容;OpenAI SDK 可用 | 低成本高频调用 | 通常按国产模型口径 |
Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 阿里 | Claude Code 兼容;OpenAI SDK 可用 | 中文、工具链任务 | 通常按国产模型口径 |
图片模型
| 模型 ID | 提供商 | 接入方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
gpt-image-2 | OpenAI | 图片生成接口 | 用于 /v1/images/generations |
能力说明
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 函数调用 / Tools | 不是所有模型都保证支持。接入前请用小请求验证目标模型。 |
| 流式输出 | 多数文本模型可用,客户端需支持 SSE / streaming。 |
| 上下文长度 | 不同模型差异较大,以定价页或实际返回为准。 |
| 图片生成 | 不应假设支持文本模型的所有参数。 |